Name	Gain (dBi)	Manufacturer	Comments	Pattern	Pattern Electrical Tilt (°)	Physical Antenna	Half-power Beamwidth	Min Frequency (MHz)	Max Frequency (MHz)	Pattern Electrical Azimuth (°)	
SE4192-SWBP2LDF(D00)_746	12	Sinclair Technologies Inc.	0	2 0 0 360 0 11.49 1 11.49 2 11.48 3 11.47 4 11.47 5 11.48 6 11.52 7 11.54 8 11.56 9 11.58 10 11.60 11 11.61 12 11.59 13 11.57 14 11.57 15 11.58 16 11.60 17 11.62 18 11.65 19 11.68 20 11.71 21 11.72 22 11.73 23 11.74 24 11.75 25 11.76 26 11.79 27 11.80 28 11.82 29 11.84 30 11.86 31 11.85 32 11.85 33 11.87 34 11.89 35 11.91 36 11.90 37 11.90 38 11.92 39 11.96 40 11.99 41 12.00 42 11.98 43 11.97 44 11.98 45 11.99 46 11.98 47 11.99 48 12.00 49 11.99 50 11.97 51 11.97 52 11.98 53 11.99 54 11.98 55 11.95 56 11.93 57 11.92 58 11.89 59 11.85 60 11.84 61 11.82 62 11.78 63 11.75 64 11.72 65 11.69 66 11.66 67 11.62 68 11.57 69 11.54 70 11.52 71 11.51 72 11.45 73 11.37 74 11.31 75 11.29 76 11.26 77 11.20 78 11.11 79 11.04 80 10.97 81 10.89 82 10.82 83 10.74 84 10.66 85 10.58 86 10.49 87 10.39 88 10.30 89 10.22 90 10.12 91 10.05 92 9.96 93 9.85 94 9.73 95 9.60 96 9.48 97 9.36 98 9.21 99 9.04 100 8.90 101 8.77 102 8.62 103 8.48 104 8.35 105 8.21 106 8.05 107 7.88 108 7.70 109 7.54 110 7.38 111 7.22 112 7.04 113 6.86 114 6.68 115 6.52 116 6.34 117 6.14 118 5.95 119 5.75 120 5.55 121 5.37 122 5.21 123 5.01 124 4.77 125 4.55 126 4.37 127 4.21 128 4.04 129 3.82 130 3.61 131 3.43 132 3.22 133 3.01 134 2.80 135 2.60 136 2.40 137 2.24 138 2.09 139 1.92 140 1.75 141 1.58 142 1.42 143 1.28 144 1.15 145 1.03 146 0.90 147 0.77 148 0.70 149 0.61 150 0.50 151 0.44 152 0.40 153 0.31 154 0.23 155 0.18 156 0.11 157 0.07 158 0.06 159 0.04 160 0.05 161 0.04 162 0.01 163 -0.02 164 -0.01 165 0.00 166 0.01 167 0.04 168 0.06 169 0.06 170 0.08 171 0.12 172 0.14 173 0.15 174 0.13 175 0.10 176 0.08 177 0.07 178 0.07 179 0.08 180 0.08 181 0.08 182 0.08 183 0.07 184 0.07 185 0.08 186 0.10 187 0.13 188 0.15 189 0.14 190 0.12 191 0.08 192 0.06 193 0.06 194 0.04 195 0.01 196 0.00 197 -0.01 198 -0.02 199 0.01 200 0.04 201 0.05 202 0.04 203 0.06 204 0.07 205 0.11 206 0.18 207 0.23 208 0.31 209 0.40 210 0.44 211 0.50 212 0.61 213 0.70 214 0.77 215 0.90 216 1.03 217 1.15 218 1.28 219 1.42 220 1.58 221 1.75 222 1.92 223 2.09 224 2.24 225 2.40 226 2.60 227 2.80 228 3.01 229 3.22 230 3.43 231 3.61 232 3.82 233 4.04 234 4.21 235 4.37 236 4.55 237 4.77 238 5.01 239 5.21 240 5.37 241 5.55 242 5.75 243 5.95 244 6.14 245 6.34 246 6.52 247 6.68 248 6.86 249 7.04 250 7.22 251 7.38 252 7.54 253 7.70 254 7.88 255 8.05 256 8.21 257 8.35 258 8.48 259 8.62 260 8.77 261 8.90 262 9.04 263 9.21 264 9.36 265 9.48 266 9.60 267 9.73 268 9.85 269 9.96 270 10.05 271 10.14 272 10.22 273 10.30 274 10.39 275 10.49 276 10.58 277 10.66 278 10.74 279 10.82 280 10.89 281 10.97 282 11.04 283 11.11 284 11.20 285 11.26 286 11.29 287 11.31 288 11.37 289 11.45 290 11.51 291 11.52 292 11.54 293 11.57 294 11.62 295 11.66 296 11.69 297 11.72 298 11.75 299 11.78 300 11.82 301 11.84 302 11.85 303 11.89 304 11.92 305 11.93 306 11.95 307 11.98 308 11.99 309 11.98 310 11.97 311 11.97 312 11.99 313 12.00 314 11.99 315 11.98 316 11.99 317 11.98 318 11.97 319 11.98 320 12.00 321 11.99 322 11.96 323 11.92 324 11.90 325 11.90 326 11.91 327 11.89 328 11.87 329 11.85 330 11.85 331 11.86 332 11.84 333 11.82 334 11.80 335 11.79 336 11.76 337 11.75 338 11.74 339 11.73 340 11.72 341 11.71 342 11.68 343 11.65 344 11.62 345 11.60 346 11.58 347 11.57 348 11.57 349 11.59 350 11.61 351 11.60 352 11.58 353 11.56 354 11.54 355 11.52 356 11.48 357 11.47 358 11.47 359 11.48  1 0 360 0 11.92 1 11.38 2 9.39 3 6.03 4 2.21 5 0.01 6 0.13 7 0.53 8 -1.10 9 -5.80 10 -10.97 11 -11.32 12 -7.78 13 -6.01 14 -7.66 15 -10.73 16 -12.36 17 -11.59 18 -9.55 19 -7.93 20 -8.53 21 -11.79 22 -14.97 23 -14.57 24 -11.88 25 -10.36 26 -11.58 27 -15.47 28 -18.47 29 -16.79 30 -13.23 31 -12.40 32 -14.73 33 -17.45 34 -17.90 35 -15.85 36 -13.34 37 -12.50 38 -14.02 39 -16.66 40 -17.71 41 -15.82 42 -12.53 43 -10.28 44 -9.89 45 -10.87 46 -12.96 47 -15.21 48 -15.97 49 -15.70 50 -15.30 51 -14.58 52 -14.03 53 -14.70 54 -16.22 55 -17.11 56 -16.74 57 -15.78 58 -15.40 59 -15.57 60 -15.45 61 -15.31 62 -16.09 63 -17.88 64 -20.20 65 -22.02 66 -21.74 67 -19.75 68 -18.07 69 -17.80 70 -18.54 71 -20.20 72 -22.54 73 -24.05 74 -24.37 75 -25.60 76 -27.01 77 -25.39 78 -21.98 79 -20.19 80 -20.11 81 -19.94 82 -19.74 83 -20.27 84 -20.89 85 -21.26 86 -21.72 87 -22.20 88 -22.33 89 -21.74 90 -20.84 91 -20.89 92 -21.73 93 -21.90 94 -21.76 95 -22.79 96 -24.26 97 -24.96 98 -24.52 99 -22.74 100 -20.00 101 -17.84 102 -17.10 103 -17.06 104 -17.38 105 -18.39 106 -19.89 107 -21.35 108 -23.21 109 -24.41 110 -23.25 111 -21.43 112 -20.53 113 -20.11 114 -20.55 115 -21.83 116 -22.50 117 -22.12 118 -21.90 119 -22.82 120 -24.44 121 -25.76 122 -26.19 123 -26.30 124 -25.92 125 -24.81 126 -25.02 127 -26.68 128 -26.59 129 -24.34 130 -23.46 131 -25.30 132 -26.70 133 -25.35 134 -22.78 135 -20.70 136 -20.04 137 -20.43 138 -20.53 139 -20.63 140 -22.30 141 -25.22 142 -26.48 143 -24.80 144 -22.72 145 -22.48 146 -23.44 147 -23.48 148 -22.95 149 -22.97 150 -22.37 151 -21.51 152 -22.22 153 -23.13 154 -21.97 155 -19.61 156 -17.48 157 -16.49 158 -17.13 159 -19.05 160 -20.74 161 -20.61 162 -20.07 163 -20.34 164 -21.36 165 -22.82 166 -22.73 167 -20.45 168 -18.78 169 -19.80 170 -21.99 171 -21.70 172 -18.09 173 -14.10 174 -12.36 175 -13.27 176 -14.30 177 -12.20 178 -7.74 179 -3.89 180 -1.69 181 -0.92 182 -1.41 183 -3.20 184 -6.18 185 -9.58 186 -11.75 187 -12.04 188 -12.02 189 -13.51 190 -16.38 191 -18.79 192 -19.44 193 -19.10 194 -19.68 195 -22.27 196 -25.12 197 -25.14 198 -22.96 199 -21.24 200 -21.72 201 -24.00 202 -25.52 203 -24.72 204 -22.83 205 -22.35 206 -23.78 207 -24.98 208 -25.04 209 -25.24 210 -25.25 211 -23.80 212 -21.48 213 -20.04 214 -19.77 215 -19.34 216 -18.73 217 -19.15 218 -20.62 219 -22.66 220 -24.95 221 -26.44 222 -26.46 223 -25.74 224 -25.19 225 -25.52 226 -26.71 227 -27.24 228 -26.09 229 -24.35 230 -23.63 231 -23.44 232 -22.42 233 -22.23 234 -23.78 235 -24.79 236 -24.64 237 -24.93 238 -25.70 239 -26.29 240 -26.75 241 -26.31 242 -25.58 243 -25.66 244 -25.74 245 -24.57 246 -22.99 247 -22.39 248 -22.85 249 -23.58 250 -23.63 251 -23.37 252 -23.85 253 -24.56 254 -23.90 255 -21.84 256 -20.47 257 -19.56 258 -18.35 259 -17.63 260 -16.72 261 -15.00 262 -13.81 263 -14.67 264 -17.01 265 -19.02 266 -20.11 267 -19.98 268 -18.86 269 -18.17 270 -18.06 271 -18.76 272 -16.00 273 -14.95 274 -14.15 275 -12.77 276 -11.70 277 -11.36 278 -11.36 279 -11.51 280 -11.89 281 -12.30 282 -12.49 283 -12.76 284 -12.96 285 -12.74 286 -12.44 287 -12.33 288 -12.60 289 -13.52 290 -15.05 291 -16.75 292 -18.31 293 -20.22 294 -22.09 295 -22.25 296 -20.70 297 -18.68 298 -16.77 299 -14.67 300 -12.61 301 -11.29 302 -10.62 303 -10.29 304 -10.17 305 -10.05 306 -10.30 307 -11.46 308 -13.29 309 -15.10 310 -16.61 311 -18.55 312 -20.72 313 -20.91 314 -18.20 315 -14.65 316 -12.30 317 -11.46 318 -11.52 319 -12.06 320 -13.46 321 -16.21 322 -20.00 323 -23.01 324 -22.68 325 -19.81 326 -16.89 327 -14.14 328 -11.43 329 -9.09 330 -7.70 331 -7.96 332 -10.45 333 -14.25 334 -15.43 335 -12.60 336 -9.26 337 -8.08 338 -9.20 339 -11.00 340 -10.86 341 -8.37 342 -5.96 343 -5.38 344 -6.65 345 -8.30 346 -8.19 347 -6.50 348 -5.73 349 -7.18 350 -8.60 351 -6.77 352 -2.82 353 -0.21 354 -0.10 355 -0.91 356 0.29 357 4.04 358 8.06 359 10.75  0 	0	0	5	746	960	0	
SE4192-SWBP2LDF(D00)_800	12	Sinclair Technologies Inc.	0	2 0 0 360 0 10.81 1 10.84 2 10.82 3 10.83 4 10.85 5 10.84 6 10.85 7 10.86 8 10.88 9 10.90 10 10.88 11 10.90 12 10.95 13 11.00 14 10.99 15 10.99 16 11.07 17 11.08 18 11.08 19 11.11 20 11.12 21 11.13 22 11.18 23 11.22 24 11.27 25 11.29 26 11.34 27 11.34 28 11.37 29 11.42 30 11.45 31 11.47 32 11.53 33 11.57 34 11.59 35 11.61 36 11.62 37 11.61 38 11.67 39 11.72 40 11.73 41 11.75 42 11.76 43 11.81 44 11.81 45 11.81 46 11.83 47 11.89 48 11.90 49 11.90 50 11.90 51 11.92 52 11.93 53 11.95 54 11.96 55 11.96 56 11.99 57 12.00 58 11.97 59 11.97 60 11.94 61 11.94 62 11.92 63 11.90 64 11.90 65 11.87 66 11.86 67 11.85 68 11.84 69 11.78 70 11.73 71 11.69 72 11.69 73 11.68 74 11.64 75 11.60 76 11.53 77 11.47 78 11.45 79 11.39 80 11.31 81 11.26 82 11.21 83 11.13 84 11.09 85 11.01 86 10.90 87 10.83 88 10.76 89 10.66 90 10.57 91 10.47 92 10.37 93 10.26 94 10.16 95 10.06 96 9.95 97 9.79 98 9.66 99 9.59 100 9.51 101 9.37 102 9.23 103 9.07 104 8.92 105 8.77 106 8.59 107 8.45 108 8.33 109 8.22 110 8.03 111 7.85 112 7.68 113 7.52 114 7.35 115 7.13 116 7.02 117 6.87 118 6.67 119 6.52 120 6.32 121 6.13 122 5.99 123 5.80 124 5.60 125 5.38 126 5.15 127 5.01 128 4.86 129 4.63 130 4.45 131 4.29 132 4.09 133 3.97 134 3.80 135 3.61 136 3.50 137 3.32 138 3.18 139 3.10 140 2.91 141 2.80 142 2.72 143 2.54 144 2.40 145 2.31 146 2.25 147 2.23 148 2.10 149 2.05 150 1.94 151 1.85 152 1.81 153 1.77 154 1.75 155 1.68 156 1.71 157 1.69 158 1.68 159 1.66 160 1.67 161 1.59 162 1.65 163 1.64 164 1.63 165 1.73 166 1.69 167 1.64 168 1.65 169 1.55 170 1.58 171 1.57 172 1.54 173 1.67 174 1.66 175 1.62 176 1.63 177 1.67 178 1.72 179 1.76 180 1.80 181 1.76 182 1.72 183 1.67 184 1.63 185 1.62 186 1.66 187 1.67 188 1.54 189 1.57 190 1.58 191 1.55 192 1.65 193 1.64 194 1.69 195 1.73 196 1.63 197 1.64 198 1.65 199 1.59 200 1.67 201 1.66 202 1.68 203 1.69 204 1.71 205 1.68 206 1.75 207 1.77 208 1.81 209 1.85 210 1.94 211 2.05 212 2.10 213 2.23 214 2.25 215 2.31 216 2.40 217 2.54 218 2.72 219 2.80 220 2.91 221 3.10 222 3.18 223 3.32 224 3.50 225 3.61 226 3.80 227 3.97 228 4.09 229 4.29 230 4.45 231 4.63 232 4.86 233 5.01 234 5.15 235 5.38 236 5.60 237 5.80 238 5.99 239 6.13 240 6.32 241 6.52 242 6.67 243 6.87 244 7.02 245 7.13 246 7.35 247 7.52 248 7.68 249 7.85 250 8.03 251 8.22 252 8.33 253 8.45 254 8.59 255 8.77 256 8.92 257 9.07 258 9.23 259 9.37 260 9.51 261 9.59 262 9.66 263 9.79 264 9.95 265 10.06 266 10.16 267 10.26 268 10.37 269 10.47 270 10.57 271 10.66 272 10.76 273 10.83 274 10.90 275 11.01 276 11.09 277 11.13 278 11.21 279 11.26 280 11.31 281 11.39 282 11.45 283 11.47 284 11.53 285 11.60 286 11.64 287 11.68 288 11.69 289 11.69 290 11.73 291 11.78 292 11.84 293 11.85 294 11.86 295 11.87 296 11.90 297 11.90 298 11.92 299 11.94 300 11.94 301 11.97 302 11.97 303 12.00 304 11.99 305 11.96 306 11.96 307 11.95 308 11.93 309 11.92 310 11.90 311 11.90 312 11.90 313 11.89 314 11.83 315 11.81 316 11.81 317 11.81 318 11.76 319 11.75 320 11.73 321 11.72 322 11.67 323 11.61 324 11.62 325 11.61 326 11.59 327 11.57 328 11.53 329 11.47 330 11.45 331 11.42 332 11.37 333 11.34 334 11.34 335 11.29 336 11.27 337 11.22 338 11.18 339 11.13 340 11.12 341 11.11 342 11.08 343 11.08 344 11.07 345 10.99 346 10.99 347 11.00 348 10.95 349 10.90 350 10.88 351 10.90 352 10.88 353 10.86 354 10.85 355 10.84 356 10.85 357 10.83 358 10.82 359 10.84  1 0 360 0 11.75 1 11.63 2 9.91 3 6.88 4 3.24 5 0.40 6 -0.97 7 -2.29 8 -5.28 9 -8.67 10 -9.30 11 -7.31 12 -5.98 13 -6.69 14 -7.84 15 -7.64 16 -6.53 17 -5.97 18 -6.88 19 -9.91 20 -13.74 21 -14.61 22 -11.90 23 -9.57 24 -10.42 25 -13.58 26 -15.01 27 -12.51 28 -9.10 29 -8.02 30 -9.75 31 -13.43 32 -16.84 33 -18.07 34 -18.53 35 -20.50 36 -22.14 37 -19.71 38 -14.49 39 -10.54 40 -9.20 41 -10.04 42 -12.63 43 -15.59 44 -16.30 45 -14.16 46 -11.74 47 -10.83 48 -11.64 49 -14.44 50 -18.48 51 -20.88 52 -19.66 53 -16.82 54 -15.48 55 -16.58 56 -19.65 57 -21.93 58 -20.38 59 -16.25 60 -12.68 61 -10.79 62 -9.97 63 -9.60 64 -9.41 65 -9.37 66 -9.65 67 -9.94 68 -9.77 69 -9.60 70 -9.91 71 -10.34 72 -10.34 73 -10.21 74 -10.70 75 -11.97 76 -13.38 77 -14.43 78 -15.25 79 -16.25 80 -17.33 81 -17.69 82 -17.13 83 -16.31 84 -15.77 85 -15.85 86 -16.17 87 -16.13 88 -15.81 89 -15.62 90 -16.01 91 -17.16 92 -18.61 93 -20.20 94 -22.53 95 -25.00 96 -25.63 97 -23.79 98 -21.71 99 -21.67 100 -22.90 101 -23.07 102 -21.87 103 -21.06 104 -21.63 105 -22.75 106 -23.50 107 -23.98 108 -24.49 109 -25.50 110 -27.11 111 -27.60 112 -26.12 113 -24.33 114 -23.61 115 -23.41 116 -23.00 117 -23.48 118 -25.27 119 -26.28 120 -25.92 121 -25.34 122 -24.85 123 -23.97 124 -22.24 125 -20.42 126 -19.37 127 -18.76 128 -17.78 129 -16.98 130 -17.47 131 -19.03 132 -21.00 133 -22.74 134 -23.83 135 -24.31 136 -24.22 137 -25.00 138 -26.41 139 -26.28 140 -24.54 141 -22.16 142 -20.21 143 -20.18 144 -21.64 145 -22.62 146 -22.24 147 -21.41 148 -21.17 149 -21.61 150 -21.69 151 -20.59 152 -19.21 153 -19.07 154 -20.80 155 -23.06 156 -24.06 157 -23.59 158 -22.29 159 -21.01 160 -20.74 161 -21.59 162 -22.48 163 -22.98 164 -23.43 165 -23.78 166 -23.45 167 -21.77 168 -18.85 169 -16.74 170 -17.43 171 -19.90 172 -20.43 173 -17.24 174 -13.47 175 -11.90 176 -11.52 177 -10.04 178 -6.86 179 -3.50 180 -1.25 181 -0.35 182 -0.81 183 -2.59 184 -5.34 185 -8.40 186 -11.03 187 -13.10 188 -15.71 189 -19.24 190 -21.37 191 -20.22 192 -17.88 193 -17.49 194 -19.73 195 -23.15 196 -24.86 197 -23.53 198 -22.00 199 -23.40 200 -25.67 201 -24.63 202 -21.00 203 -18.44 204 -18.75 205 -21.22 206 -23.99 207 -25.77 208 -25.74 209 -24.20 210 -23.14 211 -23.04 212 -22.54 213 -21.72 214 -21.60 215 -22.08 216 -22.95 217 -23.85 218 -23.32 219 -21.23 220 -19.90 221 -20.51 222 -22.26 223 -24.51 224 -26.43 225 -26.41 226 -24.55 227 -22.71 228 -22.23 229 -23.49 230 -25.34 231 -26.36 232 -26.32 233 -25.87 234 -25.66 235 -26.14 236 -27.38 237 -28.70 238 -29.13 239 -28.50 240 -27.57 241 -27.69 242 -28.77 243 -29.05 244 -28.06 245 -26.58 246 -24.88 247 -23.56 248 -23.31 249 -24.16 250 -25.27 251 -25.78 252 -25.57 253 -25.54 254 -26.30 255 -26.77 256 -25.50 257 -23.05 258 -21.87 259 -22.62 260 -23.19 261 -22.31 262 -21.56 263 -22.54 264 -25.01 265 -27.10 266 -27.25 267 -26.44 268 -25.56 269 -24.10 270 -22.02 271 -23.94 272 -24.38 273 -23.78 274 -21.98 275 -19.70 276 -17.40 277 -15.85 278 -15.26 279 -15.32 280 -15.91 281 -16.94 282 -18.19 283 -19.12 284 -19.19 285 -18.63 286 -17.68 287 -16.17 288 -14.43 289 -12.99 290 -12.05 291 -11.52 292 -11.24 293 -11.18 294 -11.20 295 -11.04 296 -10.76 297 -10.39 298 -9.92 299 -9.45 300 -9.09 301 -9.17 302 -9.89 303 -11.34 304 -13.50 305 -15.36 306 -15.61 307 -14.41 308 -13.07 309 -12.65 310 -13.57 311 -15.63 312 -18.04 313 -19.01 314 -17.48 315 -15.13 316 -14.13 317 -15.15 318 -17.60 319 -18.76 320 -16.42 321 -12.58 322 -10.23 323 -9.97 324 -11.71 325 -15.51 326 -19.81 327 -21.43 328 -20.29 329 -18.75 330 -16.93 331 -14.08 332 -10.91 333 -8.86 334 -8.61 335 -9.41 336 -9.91 337 -9.75 338 -9.70 339 -10.72 340 -12.67 341 -13.60 342 -12.02 343 -9.37 344 -7.76 345 -7.65 346 -8.18 347 -8.21 348 -8.21 349 -9.29 350 -9.77 351 -6.93 352 -2.06 353 1.40 354 2.26 355 1.50 356 1.40 357 3.59 358 7.15 359 10.16  0 	0	0	5	746	960	0	
